top of page
.png)

Global Shades. Global Standards.
Our Pigment Products
Product Name | Mass Tone | Tint Tone | Light Fastness (Mass) | Light Fastness (Tint) | Acid Resistance | Alkali Resistance | Heat Resistance (°C) | Paint | Textile | Ink | Plastic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pigment Yellow 191:1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 300 | N | N | N | R | ||
Pigment Yellow 191 | 7 | 7 | 5 | 5 | 300 | N | N | N | R | ||
Pigment Yellow 183 | 7 | 8 | 5 | 5 | 280 | N | N | N | R | ||
Pigment Yellow 83 | 6 | 7 | 5 | 5 | 220 | R | N | R | R | ||
Pigment Yellow 74 5gx | 6 | 7 | 4 | 4 | 180 | R | S | R | N | ||
Pigment Yellow 74 2gx | 6 | 7 | 4 | 4 | 180 | R | R | S | N | ||
Pigment Yellow 65 | 6-7 | 7-8 | 5 | 5 | 160 | R | S | R | N | ||
Pigment Yellow 17 | 5 | 6 | 4 | 4 | 240 | N | N | R | R | ||
Yellow Pigment 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 180 | N | N | R | R | ||
Yellow Pigment 13 | 5-6 | 6 | 5 | 5 | 240 | S | N | R | R | ||
Pigment Yellow 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 180 | R | R | R | N | ||
Pigment Yellow 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 160 | R | R | N | N | ||
Pigment Yellow 1 | 4-5 | 7 | 5 | 5 | 160 | R | S | N | N | ||
Pigment Orange 34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 180 | R | S | N | R | ||
Pigment Orange 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 200 | R | R | R | N | ||
Pigment Orange 13 | 5 | 7 | 5 | 4 | 220 | R | R | R | R | ||
Pigment Red 2 | 4-5 | 6-8 | 5 | 3 | 180 | R | R | R | N | ||
Pigment Red 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 180 | R | S | N | N | ||
Pigment Red 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 180 | R | S | N | N | ||
Pigment Red 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 180 | N | R | R | N | ||
Pigment Red 31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 180 | N | R | N | N | ||
Red Pigment 32 | 5 | 6 | 5 | 4 | 180 | N | R | N | N | ||
Pigment Red 48:1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 240 | S | N | N | R | ||
Pigment Red 48:2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 240 | S | N | N | R | ||
Pigment Red 48:3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 260 | N | N | N | R | ||
Pigment Red 48:4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 180-240 | R | N | N | R | ||
Pigment 52:1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 200 | N | N | R | R | ||
Pigment Red 53;1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 180 | N | N | R | R | ||
Pigment Red 57:1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 180 | R | N | R | R | ||
Pigment Red 112 | 6 | 7 | 5 | 5 | 180 | R | R | R | N | ||
Pigment Red 122 | 6 | 8 | 5 | 5 | 280 | R | R | R | R | ||
Pigment Red 146 | 5 | 6 | 5 | 5 | 180 | N | N | R | N | ||
Pigment Red 170 F3RK | 7 | 8 | 5 | 5 | 280 | R | N | R | R | ||
Pigment Red 170 F5RK | 6 | 7 | 5 | 5 | 180 | R | R | R | R | ||
Pigment Red 210 | 6 | 6 | 5 | 5 | 200 | R | R | N | N | ||
Pigment Blue 15:0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 180 | R | R | R | R | ||
Pigment Blue 15:1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 280 | N | N | N | R | ||
Pigment Blue 15:3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 280 | R | R | R | R | ||
Pigment Blue 15:4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 180 | N | N | R | N | ||
Pigment Green 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 280 | R | R | R | R | ||
Pigment Violet 23 | 7 | 8 | 5 | 5 | 280 | R | R | R | R | ||
Pigment Violet 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 160 | N | N | R | N | ||
Pigment Violet 27 | 4 | 5 | 3 | 4 | 160 | R | N | N | N |
R = Recommended | S = Suitable | N = Not Suitable
bottom of page