top of page
.png)

Global Shades. Global Standards.
Our Pigment Products
Product Name | Mass Tone | Tint Tone | Light Fastness (Mass) | Light Fastness (Tint) | Acid Resistance | Alkali Resistance | Heat Resistance (°C) | Paint | Textile | Ink | Plastic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pigment Yellow 191:1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 300 | N | N | N | R | ||
Pigment Yellow 191 | 7 | 7 | 5 | 5 | 300 | N | N | N | R | ||
Pigment Yellow 183 | 7 | 8 | 5 | 5 | 280 | N | N | N | R | ||
Pigment Yellow 83 | 6 | 7 | 5 | 5 | 220 | R | N | R | R | ||
Pigment Yellow 74 5gx | 6 | 7 | 4 | 4 | 180 | R | S | R | N | ||
Pigment Yellow 74 2gx | 6 | 7 | 4 | 4 | 180 | R | R | S | N | ||
Pigment Yellow 65 | 6-7 | 7-8 | 5 | 5 | 160 | R | S | R | N | ||
Pigment Yellow 17 | 5 | 6 | 4 | 4 | 240 | N | N | R | R | ||
Yellow Pigment 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 180 | N | N | R | R | ||
Yellow Pigment 13 | 5-6 | 6 | 5 | 5 | 240 | S | N | R | R | ||
Pigment Yellow 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 180 | R | R | R | N | ||
Pigment Yellow 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 160 | R | R | N | N | ||
Pigment Yellow 1 | 4-5 | 7 | 5 | 5 | 160 | R | S | N | N | ||
Pigment Orange 34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 180 | R | S | N | R | ||
Pigment Orange 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 200 | R | R | R | N |
R = Recommended | S = Suitable | N = Not Suitable
bottom of page